<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>steindorff.de</title>
		<description>Das Blog ohne tollen Slogan.</description>
		<link><![CDATA[http://www.steindorff.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.steindorff.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.steindorff.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[ier]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/allgemein/ier.jpg]]></link>
			<guid>image-id:15</guid>
			<media:content url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/allgemein/ier.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[ier]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/allgemein/thumbs/thumbs_ier.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) steindorff.de (http://www.steindorff.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das Ergebnis unserer Arbeit Von unten betrachtet.]]></title>
			<description><![CDATA[Das Ergebnis unserer Arbeit von unten betrachtet. Die Vorwiderstände und das Datenkabel sind auf einer Lochplatine verlötet. Zum Testen hier mal ans Arduino-Board gesteckt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls14.jpg]]></link>
			<guid>image-id:14</guid>
			<media:content url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls14.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Das Ergebnis unserer Arbeit Von unten betrachtet.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Ergebnis unserer Arbeit von unten betrachtet. Die Vorwiderstände und das Datenkabel sind auf einer Lochplatine verlötet. Zum Testen hier mal ans Arduino-Board gesteckt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/thumbs/thumbs_ls14.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[arduino, carrera, lichtschranke]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) steindorff.de (http://www.steindorff.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nach einigen Lötarbeiten, sieht man von oben nur noch am Kabel, dass es sich hier nicht mehr um eine Standardgerade handelt.]]></title>
			<description><![CDATA[Nach einigen Lötarbeiten, sieht man von oben nur noch am Kabel, dass es sich hier nicht mehr um eine Standardgerade handelt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls13.jpg]]></link>
			<guid>image-id:13</guid>
			<media:content url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls13.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Nach einigen Lötarbeiten, sieht man von oben nur noch am Kabel, dass es sich hier nicht mehr um eine Standardgerade handelt.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nach einigen Lötarbeiten, sieht man von oben nur noch am Kabel, dass es sich hier nicht mehr um eine Standardgerade handelt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/thumbs/thumbs_ls13.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[arduino, carrera, lichtschranke]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) steindorff.de (http://www.steindorff.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Dioden in den Gehäusen passen nun haargenau in die Öffnungen unserer Geraden.]]></title>
			<description><![CDATA[Die Dioden in den Gehäusen passen nun haargenau in die Öffnungen unserer Geraden.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls12.jpg]]></link>
			<guid>image-id:12</guid>
			<media:content url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls12.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Die Dioden in den Gehäusen passen nun haargenau in die Öffnungen unserer Geraden.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Dioden in den Gehäusen passen nun haargenau in die Öffnungen unserer Geraden.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/thumbs/thumbs_ls12.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[arduino, carrera, lichtschranke]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) steindorff.de (http://www.steindorff.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Dioden werden wieder in die kleinen Gehäusereste gesteckt.]]></title>
			<description><![CDATA[Die Dioden werden wieder in die kleinen Gehäusereste gesteckt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls11.jpg]]></link>
			<guid>image-id:11</guid>
			<media:content url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls11.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Die Dioden werden wieder in die kleinen Gehäusereste gesteckt.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Dioden werden wieder in die kleinen Gehäusereste gesteckt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/thumbs/thumbs_ls11.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[arduino, carrera, lichtschranke]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) steindorff.de (http://www.steindorff.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das Gehäuse wird nun mit einem scharfen Messer zerlegt.]]></title>
			<description><![CDATA[Das Gehäuse wird nun mit einem scharfen Messer zerlegt, so dass wir zwei Hülsen, für unsere Dioden bekommen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls10.jpg]]></link>
			<guid>image-id:10</guid>
			<media:content url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls10.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Das Gehäuse wird nun mit einem scharfen Messer zerlegt.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Gehäuse wird nun mit einem scharfen Messer zerlegt, so dass wir zwei Hülsen, für unsere Dioden bekommen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/thumbs/thumbs_ls10.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[arduino, carrera, lichtschranke]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) steindorff.de (http://www.steindorff.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mit einer Zange holen wir aus dem Gehäuse die IR-LED und die Fotodiode heraus.]]></title>
			<description><![CDATA[Mit einer Zange holen wir aus dem Gehäuse die IR-LED und die Fotodiode heraus.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls09.jpg]]></link>
			<guid>image-id:9</guid>
			<media:content url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls09.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Mit einer Zange holen wir aus dem Gehäuse die IR-LED und die Fotodiode heraus.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Mit einer Zange holen wir aus dem Gehäuse die IR-LED und die Fotodiode heraus.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/thumbs/thumbs_ls09.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[arduino, carrera, lichtschranke]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) steindorff.de (http://www.steindorff.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das geöffnete Gehäuse der Gabellichtschranke.]]></title>
			<description><![CDATA[Das geöffnete Gehäuse der Gabellichtschranke.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls08.jpg]]></link>
			<guid>image-id:8</guid>
			<media:content url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls08.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Das geöffnete Gehäuse der Gabellichtschranke.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das geöffnete Gehäuse der Gabellichtschranke.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/thumbs/thumbs_ls08.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[arduino, carrera, lichtschranke]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) steindorff.de (http://www.steindorff.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zunächst wird mit zwei kleinen Schraubendrehern das Gehäuse geöffnet.]]></title>
			<description><![CDATA[Zunächst wird mit zwei kleinen Schraubendrehern das Gehäuse geöffnet.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls07.jpg]]></link>
			<guid>image-id:7</guid>
			<media:content url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls07.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Zunächst wird mit zwei kleinen Schraubendrehern das Gehäuse geöffnet.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zunächst wird mit zwei kleinen Schraubendrehern das Gehäuse geöffnet.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/thumbs/thumbs_ls07.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[arduino, carrera, lichtschranke]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) steindorff.de (http://www.steindorff.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unsere Gabellichtschranke, die wir noch etwas abändern müssen.]]></title>
			<description><![CDATA[Unsere Gabellichtschranke, die wir noch etwas abändern müssen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls06.jpg]]></link>
			<guid>image-id:6</guid>
			<media:content url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/ls06.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Unsere Gabellichtschranke, die wir noch etwas abändern müssen.]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Unsere Gabellichtschranke, die wir noch etwas abändern müssen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.steindorff.de/wp-content/gallery/lichtschranke/thumbs/thumbs_ls06.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[arduino, carrera, lichtschranke]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) steindorff.de (http://www.steindorff.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

